退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
1.主流市場上期收盤價格
浮法玻璃原片上期收盤價格表
| 市場 | 規格型號 | 11月18日 | 日漲跌 | 單位 | 價格條件 |
| 沙河市場 | 5mm大板白玻 | 13.26—13.26 | -0.21—-0.21 | 元/平方米 | 現金、含稅、自提 |
| 沙河市場 | 4.4mm小板白玻 | 11.76—11.76 | 0.00—0.00 | 元/平方米 | 現金、含稅、自提 |
| 山東市場 | 5mm白玻 | 55.00—60.00 | 0.00—0.00 | 元/重量箱 | 現金、含稅、自提 |
| 江蘇市場 | 5mm白玻 | 58.00—65.00 | -2.00—-2.00 | 元/重量箱 | 現金、含稅、自提 |
| 湖北市場 | 5mm白玻 | 50.00—54.50 | 0.00—0.00 | 元/重量箱 | 承兌、含稅、自提 |
| 上海市場 | 5mm白玻 | 17.75—17.75 | 0.00—0.00 | 元/平方米 | 現金、含稅、送到 |
| 廣東市場 | 5mm白玻 | 54.50—59.00 | 0.00—0.00 | 元/重量箱 | 現金、含稅、自提 |
| 四川市場 | 5mm白玻 | 1000.00—1080.00 | -40.00—-40.00 | 元/噸 | 現金、含稅、自提 |
上一工作日國內浮法玻璃市場成交重心繼續下移,沙河大板、江蘇、四川市場價格均有不同幅度的下調,其他區域部分浮法廠價格亦有松動。多數區域價格承壓,市場成交氛圍一般,中下游選擇低價適量提貨,觀望情緒濃厚。
2.影響當期市場價格變化的關鍵因素
心態:今日市場主流穩中偏弱,華北、華東、西南市場存下跌可能;盤面低位震蕩運行,現貨市場情緒整體表現偏空。
供應:浮法廠庫存高位難降,中上游出貨速度表現偏緩。
需求:終端需求轉弱跡象明顯,多維持剛需為主。
3.趨勢預判
預計今日浮法玻璃價格穩為主,部分區域存下調可能。
虎寶管家官方公眾號