退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
杭州無縫鋼管盤中價格表
單位:元/噸
| 材質 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 漲跌 |
| 20# | Ф57*3.5 | 4690-4700 | 0 |
| 20# | Ф108*4.5 | 4270-4310 | 0 |
| 20# | Ф219*6 | 4210-4220 | 0 |
| 20# | Ф273*7 | 4210-4220 | 0 |
| 價格條件為含稅、自提、現(xiàn)款。 “漲跌”是與上期收盤價格進行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現(xiàn)累計漲跌。 | |||
基于今日9:30-11:00,市場價格平穩(wěn)。市場氛圍平穩(wěn),供需變化不大,穩(wěn)價交投。
虎寶管家官方公眾號