退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
液氧上期收盤價格表
單位:元/噸
| 區域 | 市場 | 11月20日 | 日漲跌 |
| 東北 | 遼寧 | 480—570 | 0—0 |
| 黑龍江 | 400—450 | 0—0 | |
| 吉林 | 560—600 | 0—0 | |
| 西北 | 陜西 | 331—420 | 0—0 |
| 新疆 | 300—380 | 0—0 | |
| 甘肅 | 400—450 | 0—0 | |
| 寧夏 | 460—480 | 0—0 | |
| 華北 | 天津 | 420—420 | 0—-60 |
| 冀南 | 330—420 | 0—0 | |
| 冀北 | 460—580 | 0—0 | |
| 內蒙古 | 200—240 | 0—0 | |
| 山西 | 260—360 | 0—0 | |
| 華東 | 山東 | 300—440 | -20—0 |
| 上海 | 340—400 | 0—0 | |
| 福建 | 330—460 | 0—0 | |
| 蘇南 | 400—440 | 0—-30 | |
| 蘇北 | 300—430 | -20—-20 | |
| 浙江 | 380—520 | 0—0 | |
| 安徽 | 210—350 | -50—0 | |
| 江西 | 450—550 | -30—0 | |
| 華中 | 河南 | 260—480 | 0—0 |
| 湖南 | 450—530 | 0—0 | |
| 湖北 | 480—560 | 0—0 | |
| 華南 | 廣東 | 400—420 | 30—0 |
| 廣西 | 370—380 | 0—0 | |
| 西南 | 四川 | 280—320 | 0—0 |
| 重慶 | 380—450 | 0—0 | |
| 云南 | 300—360 | 0—0 | |
| 貴州 | 400—530 | 0—30 |
價格條件:現款現匯、自提、含稅、汽運
昨日液氧市場氛圍轉弱,其中華東地區液位攀升,多地價格繼續下跌。
2. 影響當期市場價格變化的關鍵因素
供應:供應表現充裕,多地廠商液位攀升。
需求:需求下滑,市場采購積極性放緩。
市場心態及其他:出貨為主,心態轉弱。
3. 趨勢預判
卓創資訊預計液氧市場價格重心下移。
虎寶管家官方公眾號