退出
復(fù)制鏈接
微信好友
QQ好友
無錫無縫鋼管盤中價格表
單位:元/噸
| 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價格 | 漲跌 |
| 20# | Ф57*3.5 | 4690-4720 | 0 |
| 20# | Ф108*4.5 | 4240-4270 | 0 |
| 20# | Ф219*6 | 4130-4150 | 0 |
| 20# | Ф273*7 | 4130-4150 | 0 |
| 價格條件為含稅、自提、現(xiàn)款。“漲跌”是與上期收盤價格進(jìn)行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現(xiàn)累計漲跌。 | |||
基于今日9:30-11:00,市場價格平穩(wěn)。期貨窄幅震蕩,現(xiàn)貨變化不大,市場成交為主。
虎寶管家官方公眾號